Description
– T-Shirt A Maniche Corte In Tessuto Largo E Morbido
– Tessuto Fiammato, Leggermente Marbré
– Girocollo Aperto
– Vestibilità Regolare
– Taglia Modello: S
by Fmeaddons
€37.80 €23.52
– T-Shirt A Maniche Corte In Tessuto Largo E Morbido – Tessuto Fiammato, Leggermente Marbré – Girocollo Aperto – Vestibilità Regolare – Taglia Modello: S…
En stock
– T-Shirt A Maniche Corte In Tessuto Largo E Morbido
– Tessuto Fiammato, Leggermente Marbré
– Girocollo Aperto
– Vestibilità Regolare
– Taglia Modello: S
Vous devez être identifié pour publier un avis.
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTE | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DES ÉPAULES À LA TAILLE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
3.TAILLE | - | - | - | - | - | - |
4.HANCHES | - | - | - | - | - | - |
5.LONGUEUR DES BRAS | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
6.INTÉRIEUR DES JAMBES | - | - | - | - | - | - |
ESP/FR | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 32/32 | 33/34 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTE | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DES ÉPAULES À LA TAILLE | - | - | - | - | - | - |
3.TAILLE | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.HANCHES | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LONGUEUR DES BRAS | - | - | - | - | - | - |
6.INTÉRIEUR DES JAMBES | 71 | 77 | 82 | 88 | ? | ? |
EUR | UK | MEX | US | JP | CHN |
---|---|---|---|---|---|
35 | 2 | 23 | 5 | 22.8 | 230/83 |
36 | 3 | 23 1/2 | 6 | 23.4 | 235/84 |
37 | 4 | 24 | 61/2 | 24.0 | 240/85 |
38 | 5 | 241/2 | 71/2 | 24.6 | 245/86 |
39 | 6 | 251/2 | 8 | 25.3 | 255/87 |
40 | 7 | 26 | 9 | 26.0 | 260/88 |
41 | 8 | 261/2 | 10 | 26.6 | 265/89 |
42 | 9 | 271/2 | 11 | 27.3 | 275/90 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTE | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DES ÉPAULES À LA TAILLE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
3.TAILLE | - | - | - | - | - | - |
4.HANCHES | - | - | - | - | - | - |
5.LONGUEUR DES BRAS | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
6.INTÉRIEUR DES JAMBES | - | - | - | - | - | - |
ESP/FR | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 32/32 | 33/34 |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTE | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
2.DES ÉPAULES À LA TAILLE | - | - | - | - | - | - |
3.TAILLE | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.HANCHES | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LONGUEUR DES BRAS | - | - | - | - | - | - |
6.INTÉRIEUR DES JAMBES | 71 | 77 | 82 | 88 | ? | ? |
EUR | UK | MEX | US | JP | CHN |
---|---|---|---|---|---|
39 | 5 | 251/2 | 6 | 25.3 | 255/93 |
40 | 6 | 26 | 7 | 25.8 | 260/94 |
41 | 7 | 261/2 | 8 | 26.4 | 265/95 |
42 | 8 | 27 | 9 | 27 | 270/96 |
43 | 9 | 271/2 | 10 | 27.6 | 275/97 |
44 | 10 | 281/2 | 11 | 28.3 | 285/98 |
45 | 11 | 29 | 12 | 28.9 | 290/99 |
46 | 12 | 291/2 | 13 | 29.6 | 295/100 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.